Дизельная электростанция АД500 (АД-500) на моторе Volvo Penta предназначена для использования в качестве основного или резервного источника электроснабжения объектов.
Мощность, кВт/кВА:
504/630
Двигатель:
- Volvo Penta TWD1643GE
Генераторы:
- Leroy Somer LSA 49.1 S4
- Linz Electric Pro35M F/4
Расход топлива (при нагрузке 75%), л/ч:
96.70
Топливный бак, л:
900
Размеры, мм:
3900х1340х2320
Вес, кг:
5 150
Таблица. Технические характеристики дизельной электростанции АД-500 (Volvo Penta)
Наименование параметра | Ед. изм. | Значение |
---|
Наименование параметра | Ед. изм. | Значение | |
---|---|---|---|
Номинальная мощность | кВт/кВА | 504/630 | |
Максимальная мощность | кВт/кВА | 560/700 | |
Род тока | переменный трехфазный | ||
Номинальное напряжение | В | 400 | |
Номинальная частота | Гц | 50 | |
Номинальный коэффициент мощности | 0,8 | ||
Номинальный ток | А | 954 | |
Частота вращения коленчатого вала двигателя | мин-1 | 1500 | |
Расход топлива при номинальной мощности | л/ч | 129,7 | |
Расход топлива при 75% мощности | л/ч | 96,7 | |
Заправочные емкости | топливный бак | л | 900 |
система охлаждения | л | 95 | |
система смазки | л | 48 | |
Масса незаправленного электроагрегата | кг | 5150 | |
Габаритные размеры | длина | мм | 3900 |
ширина | мм | 1340 | |
высота | мм | 2320 | |
Двигатель | модель | Volvo Penta TWD1643GE | |
Номинальная мощность двигателя | кВт | 536 | |
Максимальная мощность двигателя | кВт | 593 | |
Число цилиндров | - | 6 | |
Расположение цилиндров | - | рядное | |
Рабочий объём | л | 16,1 | |
Диаметр цилиндра/ход поршня | мм | 144x165 | |
Степень сжатия | - | 16,5:1 | |
Удельный расход топлива при 100% нагрузке | г/кВт·ч | 199 | |
Удельный расход топлива при 75% нагрузке | г/кВт·ч | 196 | |
Удельный расход топлива при 50% нагрузке | г/кВт·ч | 196 | |
Удельный расход масла | г/кВт·ч | 0,1 | |
Силовой генератор | модель | Leroy Somer | |
Номинальная мощность генератора | кВт | 528 | |
КПД | % | 93,9 | |
Степень защиты | - | IP23 | |
Класс изоляции | - | H |
- Режим постоянной работы (Prime Power) без ограничения рабочих часов в год при изменяющейся нагрузке. Возможна работа 1 час в течение 12 часов с перегрузкой до 110%.
- Режим резервной работы (Standby Power) с ограничением рабочих часов не более 500 часов в год. Перегрузка не допускается.
- Расход топлива указан при средней плотности дизельного топлива равной 0,84 кг/литр
- Заправочный объем системы охлаждения указан с учетом водяного радиатора