Наша компания представляет дизельные электростанции Cummins мощностью от 6 до 2200 кВт.
Основная информация:
Дизельные электростанции Cummins - это широко известная продукция, международной корпорации Cummins Inc., которая объединяет сегодня более 500 компаний, занимающихся производством, продажей и сервисным обслуживанием оборудования.
Корпорация Cummins Inc. - это признанный мировой лидер в проектировании и производстве дизельных двигателей и генераторов.
Модель | Мощность резервная | Мощность основная | Двигатель | Генератор | Расход топлива, л/ч [1] |
Топливный бак, л | Размеры, мм (ДхШхВ) | Вес, кг | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
кВт | кВА | кВт | кВА | |||||||
C8D5 CIL | 6,6 | 8 | 6 | 8 | Cummins X1.3-G2 | Newage Stamford PI044D | 2,1 | - | - | - |
C11D5 | 8,8 | 11 | 8 | 10 | Kubota D1703-BG | Newage Stamford BC164B | 2 | 88 | 1300x720x1130 | 376 |
C15D5 | 12 | 15 | 10,4 | 13 | Kubota D1703-BG | Newage Stamford BC164D | 2 | 88 | 1300x720x1130 | 385 |
C17D5 CIL | 13,2 | 17 | 11,88 | 15 | Cummins X2.5-G2 | Newage Stamford PI044G | 2,72 | 150 | 1667x930x1247 | 582 |
C22D5 | 17,6 | 22 | 16 | 20 | Cummins 4B3.3-G1 | Newage Stamford BC184E | 4 | 144 | 1753x930x1256 | 609 |
C22D5 CIL | 17,6 | 22 | 15,84 | 20 | Cummins X2.5-G2 | Newage Stamford PI144D | 3,53 | 150 | 1667x930x1247 | 582 |
C28D5 CIL | 22 | 28 | 19,8 | 25 | Cummins X2.5-G2 | Newage Stamford PI144E | 4,5 | 150 | 1667x930x1247 | 605 |
C33D5 | 26,4 | 33 | 24 | 30 | Cummins 4B3.3G1 | Newage Stamford BC184G | 5 | - | 1753x930x1256 | 645 |
C33D5 CIL | 26,4 | 33 | 24 | 30 | Cummins X3.3-G1 | Newage Stamford PI144G | 5 | 175 | 1753x930x1250 | 875 |
C38D5 CIL | 30,4 | 38 | 28 | 35 | Cummins X3.3-G1 | Newage Stamford PI144H | 6 | 175 | 1753x930x1250 | 910 |
ES43D5 | 35 | 43 | 32 | 40 | Cummins S3.8-G4 | Newage Stamford UCI224C | 7 | 100 | 1800x730x1220 | 750 |
ES55D5 | 44 | 55 | 40 | 50 | Cummins S3.8-G6 | Newage Stamford UCI224E | 7,4 | 100 | 1800x730x1220 | 800 |
ES68D5 | 55 | 68 | 50 | 63 | Cummins S3.8-G7 | Newage Stamford UCI224F | 8,6 | 100 | 1800x800x1320 | 850 |
C80D5 | 64 | 80 | 58 | 73 | Cummins 4BTA3.9-G1 | Newage Stamford UC224F | 12 | 112 | 1950x1046x1221 | 1050 |
C110D5 | 88 | 110 | 80 | 100 | Cummins 4ISBe-G1 | Newage Stamford UC274C | 17 | 112 | 1977x1046x1311 | 1200 |
C150D5 | 120 | 150 | 109 | 136 | Cummins 6BTA5.9-G2 | Newage Stamford UC274E | 23 | 340 | 2404x1100x1472 | 1167 |
C175D5E | 140 | 175 | 128 | 160 | Cummins QSB7-G3 | Newage Stamford UCI274F | 30 | 470 | 2656x1000x1653 | 2071 |
C200D5E | 160 | 200 | 146 | 183 | Cummins QSB7-G5 | Newage Stamford UC274H | 34 | 350 | 2656x1000x1658 | 2321 |
C220D5E | 176 | 220 | 160 | 200 | Cummins QSB7-G5 | Newage Stamford UC274H | 37 | 340 | 2656x1100x1658 | 2321 |
C250D5 | 200 | 250 | 182 | 228 | Cummins 6CTAA8.3-G2 | Newage Stamford UCDI274J | 39 | 350 | 2686x1300x1547 | 2000 |
C275D5 | 220 | 275 | 200 | 250 | Cummins QSL9-G5 | Newage Stamford UCD274K | 38 | 350 | 3135x1100x1928 | 2347 |
C300D5 | 240 | 300 | 220 | 275 | Cummins QSL9-G5 | Newage Stamford HC4D | 42 | 350 | 3549x1100x1928 | 2570 |
C330D5 | 264 | 330 | 240 | 300 | Cummins QSL9-G5 | Newage Stamford HC4D | 46 | 350 | 3135x1100x1928 | 2570 |
C350D5 | 280 | 350 | 256 | 320 | Cummins NT855-G6 | Newage Stamford HC4E | 52 | 750 | 3549x1100x2078 | 3386 |
C400D5E | 320 | 400 | 291 | 364 | Cummins QSX15-G8 | Newage Stamford HC4F | 61,25 | 711 | 3427x1500x2066 | 4582 |
C440D5 | 352 | 440 | 320 | 400 | Cummins NTA855-G7 | Newage Stamford HC5C | 62 | 750 | 3549x1100x2115 | 3683 |
C450D5E | 360 | 450 | 327 | 409 | Cummins QSX15-G8 | Newage Stamford HC5C | 67,85 | 711 | 3427x1500x2066 | 4825 |
C500D5E | 400 | 500 | 364 | 455 | Cummins QSX15-G8 | Newage Stamford HC5C | 74,25 | 711 | 3427x1500x2066 | 4825 |
C550D5E | 440 | 550 | 400 | 500 | Cummins QSX15-G8 | Newage Stamford HC5D | 80,61 | 711 | 3427x1500x2066 | 4975 |
C700D5 | 565 | 706 | 512 | 640 | Cummins VTA28-G5 | Newage Stamford HC5F | 104 | - | 4047x1608x1942 | 5760 |
C825D5 | 660 | 825 | 600 | 750 | Cummins QSK23-G3 | Newage Stamford HC6G | 116 | - | 4266x1879x2052 | 6528 |
C825D5A | 660 | 825 | 600 | 750 | Cummins VTA28-G6 | Newage Stamford HC6G | 110 | - | 4047x1608x2187 | 6040 |
C900D5 | 720 | 900 | 656 | 820 | Cummins QSK23-G3 | Newage Stamford HC6H | 121 | - | 4266x1879x2052 | 6680 |
C1000D5 | 833 | 1041 | 751 | 939 | Cummins QST30-G3 | Newage Stamford HC6J | 129 | - | 4300x1690x2080 | 6141 |
C1100D5 | 888 | 1110 | 800 | 1000 | Cummins QST30-G4 | Newage Stamford HC6K | 141 | - | 4580x1710x2340 | 7374 |
C1100D5B | 906 | 1132 | 823 | 1029 | Cummins KTA38-G5 | Newage Stamford HC6K | 150 | - | 4470x1790x2540 | 8350 |
C1400D5 | 1120 | 1400 | 1000 | 1250 | Cummins KTA50-G3 | Newage Stamford P7B | 199 | - | 5105x2000x2238 | 10075 |
C1400D5 HV10.5 | 1120 | 1400 | 1000 | 1250 | Cummins KTA50-G3 | Newage Stamford HVSI804R | 199 | - | 5105x2000x2238 | 10075 |
C1400D5 HV6.3 | 1120 | 1400 | 1000 | 1250 | Cummins KTA50-G3 | Newage Stamford HVSI804R | 199 | - | 5105x2000x2238 | 10075 |
C1675D5 | 1340 | 1675 | 1120 | 1400 | Cummins KTA50-G8 | Newage Stamford P7D | 222 | - | 5690x2033x2330 | 10626 |
C1675D5 HV10.5 | 1340 | 1675 | 1120 | 1400 | Cummins KTA50-G8 | Newage Stamford P7D | 222 | - | 5690x2033x2330 | 10626 |
C1675D5 HV6.3 | 1340 | 1675 | 1120 | 1400 | Cummins KTA50-G8 | Newage Stamford P7D | 222 | - | 5690x2033x2330 | 10626 |
C1675D5A | 1340 | 1675 | 1200 | 1500 | Cummins KTA50-GS8 | Newage Stamford P7D | 240 | - | 5690x2033x2330 | 10626 |
C2000D5 | 1650 | 2063 | 1500 | 1875 | Cummins QSK60-G3 | Newage Stamford P7F | 267 | - | 6175x2286x2537 | 15152 |
C2000D5 HV10.5 | 1650 | 2063 | 1500 | 1875 | Cummins QSK60-G3 | Newage Stamford HVS824E | 267 | - | 6175x2286x2537 | 15152 |
C2000D5 HV6.3 | 1650 | 2063 | 1500 | 1875 | Cummins QSK60-G3 | Newage Stamford HVS824E | 267 | - | 6175x2286x2537 | 15152 |
C2250D5 | 1800 | 2250 | 1600 | 2000 | Cummins QSK60-G4 | Newage Stamford P7G | 291 | - | 6175x2286x2537 | 15510 |
C2250D5 HV10.5 | 1800 | 2250 | 1600 | 2000 | Cummins QSK60-G4 | Newage Stamford HVS824E | 291 | - | 6175x2286x2537 | 15510 |
C2250D5 HV6.3 | 1800 | 2250 | 1600 | 2000 | Cummins QSK60-G4 | Newage Stamford HVS824E | 291 | - | 6175x2286x2537 | 15510 |
C2500D5A | 2000 | 2500 | 1800 | 2250 | Cummins QSK60-G8 | Newage Stamford P80R | 336 | - | 6175x2494x3115 | 17217 |
C2500D5A HV10.5 | 2000 | 2500 | 1800 | 2250 | Cummins QSK60-G8 | Newage Stamford HVS824E | 336 | - | 6175x2494x3115 | 17217 |
C2500D5A HV6.3 | 2000 | 2500 | 1800 | 2250 | Cummins QSK60-G8 | Newage Stamford HVS824E | 336 | - | 6175x2494x3115 | 17217 |
C2750D5 | 2200 | 2750 | 2000 | 2500 | Cummins QSK78-G9 | Cummins MVSI804R | 378,9 | - | 5668x2313x2300 | 20616 |
C3000D5 | 2400 | 3000 | 2200 | 2750 | Cummins QSK78-G9 | Cummins MVSI804R | 379,9 | - | 5668x2313x2300 | 20616 |
- Расход топлива указан при 70% нагрузке
Конструктивно дизельная электростанция Cummins представляют собой единый комплекс, включающий в себя соединенные с помощью особой муфты двигатель и генератор (альтернатор), установленные на общей раме. Дизельные двигатели оснащены современными надежными системами жидкостного охлаждения, защиты и контроля. Сummins генератор не имеет щеток, благодаря чему такой агрегат является очень неприхотливым в обслуживании. Станция размещена на стальной раме со встроенным топливным баком.
Благодаря своим характеристикам и легкости в обслуживании дизельные электрогенераторы Cummins находят широкое применение во многих отраслях современного хозяйства. На объектах, где перерывы в электроснабжении чреваты катастрофическими последствиями, таких, например, как больницы, банки, предприятия связи, газопроводы, железнодорожные вокзалы, аэропорты и ряде других объектов социального и промышленного назначения, генератор Cummins чаще всего используют в качестве резервных установок.