Дизельная электростанция АД400 (АД-400) на моторе Volvo Penta предназначена для использования в качестве основного или резервного источника электроснабжения объектов.

Мощность, кВт/кВА:
404/505
Двигатель:
- Volvo Penta TAD1641GE
Генераторы:
- Leroy Somer LSA 47.2 M7
- Linz Electric Pro35S C/4
Расход топлива (при нагрузке 75%), л/ч:
76.60
Топливный бак, л:
800
Размеры, мм:
3620x1300x2208
Вес, кг:
2 810
Таблица. Технические характеристики дизельной электростанции АД-400 (Volvo Penta)
| Наименование параметра | Ед. изм. | Значение | |
|---|---|---|---|
| Наименование параметра | Ед. изм. | Значение | |
|---|---|---|---|
| Номинальная мощность | кВт/кВА | 404/505 | |
| Максимальная мощность | кВт/кВА | 445/556 | |
| Род тока | переменный трехфазный | ||
| Номинальное напряжение | В | 400 | |
| Номинальная частота | Гц | 50 | |
| Номинальный коэффициент мощности | 0,8 | ||
| Номинальный ток | А | 720 | |
| Частота вращения коленчатого вала двигателя | мин-1 | 1500 | |
| Расход топлива при номинальной мощности | л/ч | 102,9 | |
| Расход топлива при 75% мощности | л/ч | 76,6 | |
| Заправочные емкости | топливный бак | л | 800 |
| система охлаждения | л | 60 | |
| система смазки | л | 48 | |
| Масса незаправленного электроагрегата | кг | 2810 | |
| Габаритные размеры | длина | мм | 3620 |
| ширина | мм | 1300 | |
| высота | мм | 2208 | |
| Двигатель | модель | Volvo Penta TAD1641GE | |
| Номинальная мощность двигателя | кВт | 430 | |
| Максимальная мощность двигателя | кВт | 473 | |
| Число цилиндров | - | 6 | |
| Расположение цилиндров | - | рядное | |
| Рабочий объём | л | 16,1 | |
| Диаметр цилиндра/ход поршня | мм | 144x165 | |
| Степень сжатия | - | 16,5:1 | |
| Удельный расход топлива при 100% нагрузке | г/кВт·ч | 199 | |
| Удельный расход топлива при 75% нагрузке | г/кВт·ч | 196 | |
| Удельный расход топлива при 50% нагрузке | г/кВт·ч | 199 | |
| Удельный расход масла | г/кВт·ч | 0,1 | |
| Силовой генератор | модель | Leroy Somer | |
| Номинальная мощность генератора | кВт | 400 | |
| КПД | % | 94,5 | |
| Степень защиты | - | IP23 | |
| Класс изоляции | - | H | |
- Режим постоянной работы (Prime Power) без ограничения рабочих часов в год при изменяющейся нагрузке. Возможна работа 1 час в течение 12 часов с перегрузкой до 110%.
- Режим резервной работы (Standby Power) с ограничением рабочих часов не более 500 часов в год. Перегрузка не допускается.
- Расход топлива указан при средней плотности дизельного топлива равной 0,84 кг/литр
- Заправочный объем системы охлаждения указан с учетом водяного радиатора



















