Дизельная электростанция АД10 (АД-10) на моторе Perkins предназначена для использования в качестве основного или резервного источника электроснабжения объектов.
Мощность, кВт/кВА:
10/12,5
Двигатель:
- Perkins 403D-15G
Генераторы:
- Leroy Somer LSA 40 VS2
- Linz Electric Pro18S A/4
Расход топлива (при нагрузке 75%), л/ч:
2.80
Топливный бак, л:
70
Размеры, мм:
0
Вес, кг:
0
Таблица. Технические характеристики дизельной электростанции АД-10 (Perkins)
Наименование параметра | Ед. изм. | Значение |
---|
Наименование параметра | Ед. изм. | Значение | |
---|---|---|---|
Номинальная мощность | кВт/кВА | 10/12,5 | |
Максимальная мощность | кВт/кВА | 11/14 | |
Род тока | переменный трехфазный | ||
Номинальное напряжение | В | 400 | |
Номинальная частота | Гц | 50 | |
Номинальный коэффициент мощности | 0,8 | ||
Номинальный ток | А | 18 | |
Частота вращения коленчатого вала двигателя | мин-1 | 1500 | |
Расход топлива при номинальной мощности | л/ч | 4,0 | |
Расход топлива при 75% мощности | л/ч | 2,8 | |
Заправочные емкости | топливный бак | л | 70 |
система охлаждения | л | 6 | |
система смазки | л | 6 | |
Масса незаправленного электроагрегата | кг | - | |
Габаритные размеры | длина | мм | - |
ширина | мм | - | |
высота | мм | - | |
Двигатель | модель | Perkins 403D-15G | |
Номинальная мощность двигателя | кВт | 12,2 | |
Максимальная мощность двигателя | кВт | 13,5 | |
Число цилиндров | - | 3 | |
Расположение цилиндров | - | рядное | |
Рабочий объём | л | 1,5 | |
Диаметр цилиндра/ход поршня | мм | 84x90 | |
Степень сжатия | - | 22,5:1 | |
Удельный расход топлива при 100% нагрузке | г/кВт·ч | 248 | |
Удельный расход топлива при 75% нагрузке | г/кВт·ч | 252 | |
Удельный расход топлива при 50% нагрузке | г/кВт·ч | 277 | |
Удельный расход масла | г/кВт·ч | 0,2 | |
Силовой генератор | модель | Leroy Somer | |
Номинальная мощность генератора | кВт | 10 | |
КПД | % | 84,7 | |
Степень защиты | - | IP23 | |
Класс изоляции | - | H |
- Режим постоянной работы (Prime Power) без ограничения рабочих часов в год при изменяющейся нагрузке. Возможна работа 1 час в течение 12 часов с перегрузкой до 110%.
- Режим резервной работы (Standby Power) с ограничением рабочих часов не более 500 часов в год. Перегрузка не допускается.
- Расход топлива указан при средней плотности дизельного топлива равной 0,84 кг/литр
- Заправочный объем системы охлаждения указан с учетом водяного радиатора